2015年ウィンターテスト初日。
ホンダは午前中に6周走れただけでした。
初日の最低限の目標は達成したけど・・・キビシー!!(^_^;)
タイム
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | SF15-T | 1分22秒620 | 60 |
2 | マーカス・エリクソン | ザウバー | C34 | 1分22秒777 | 73 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | W06 | 1分23秒106 | 157 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | RB11 | 1分23秒338 | 35 |
5 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | FW37 | 1分23秒906 | 73 |
6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | STR10 | 1分25秒327 | 46 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | MP4-30 | 1分40秒738 | 6 |
メルセデスAMGが157周のマイレージを稼いでいる事を考えるとホンダは厳しいです
実はコレを書いている現在ヘレステスト2日目午前中は終わっているのですが・・・2日目午前中もホンダの周回数は5周。
二日目から走行を始めたロータスにもうマイレージで抜かれてしまいました。(^_^;)
午後どうだったかも含めて明日改めて書きたいと思いますが・・・ホンダ・・・キビシー!!