
ホンダパワーユニットが正式に始動しました。ヽ(=´▽`=)ノ
トラブルでマトモに走れなかったみたいだけど・・・トラブルを洗い出す為のテストだからコレで良いのです。
競争力のあるパワーユニットに育って欲しいです。
タイム
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分43秒396 | 80 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分43秒888 | 81 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分44秒512 | 114 |
| 4 | ジョリオン・パーマー | フォース・インディア | 1分44秒516 | 37 |
| 5 | カルロス・サインツJr. | レッドブル | 1分45秒339 | 100 |
| 6 | ウィル・スティーブンス | ケータハム | 1分45秒436 | 102 |
| 7 | シャルル・ピック | ロータス | 1分46秒167 | 89 |
| 8 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分46秒487 | 95 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分47秒194 | 55 |
| 10 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 3 |
ロズベルグは悪夢を振り払うかのように走り込みました
最多の114周。
まあ・・・気持ちは判りますよね。(^_^;)
もうこうなったら2015年は開幕戦から優勝して終始イニシアティブを取り続けるしかない。