
ジェンソン・バトン7番手タイム。
フェルナンド・アロンソ11番手タイム。
FP2と言う事は主にロングランのセッティングを出していたのだと思います。
予選はわからないけど・・・決勝は一味違う走りを見せてくれそうです。(^^)
タイム&周回数
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分26秒852 | 26 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分27秒260 | 37 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分27秒616 | 35 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分27秒780 | 36 |
| 5 | ダニエル・クビアト | レッドブル | 1分27秒043 | 25 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分28秒017 | 32 |
| 7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分28秒494 | 31 |
| 8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分28秒525 | 39 |
| 9 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分28秒674 | 31 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分28秒712 | 36 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分28秒723 | 28 |
| 12 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分29秒086 | 14 |
| 13 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分29秒098 | 4 |
| 14 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分29秒217 | 34 |
| 15 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分29秒333 | 37 |
| 16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分29秒361 | 34 |
| 17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分29秒601 | 38 |
| 18 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分29秒707 | 35 |
| 19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分31秒929 | 30 |
| 20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分32秒751 | 23 |
フェラーリもロングランのペースは良さそうです
セバスチャン・ベッテル2番手タイム。
キミ・ライコネン4番手タイム。
ハミルトンは相変わらず速くて・・・ちょっと追いつけそうにないですけど・・・決勝の展開次第ではロズベルグは食えるかも知れないです。
決勝も楽しみになって来ました。(^^)