F1 2015 スペイン FP3 フェラーリ 速い?#f1gp

フェラーリ:F1スペインGP 初日のコメント

セバスチャン・ベッテルが0.15秒差で2番手タイムです。
トップはロズベルグなのでハミルトンは三味線を引いているのかも知れないけど・・・
予選でフェラーリがメルセデスAMG勢の1角に食い込めれば決勝は・・・(゚A゚;)ゴクリ

ヨーロッパラウンド開幕戦。
面白くなって来ました。ヽ(=´▽`=)ノ

タイム&周回数

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分26秒021 19
2 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1分26秒177 14
3 ルイス・ハミルトン メルセデスAMG 1分26秒222 10
4 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1分26秒682 19
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1分26秒944 14
6 ダニエル・リチャルド レッドブル 1分27秒048 18
7 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 1分27秒109 19
8 マックス・フェルスタッペン トロ・ロッソ 1分27秒132 18
9 ダニエル・クビアト レッドブル 1分27秒313 7
10 カルロス・サインツ トロ・ロッソ 1分27秒809 16
11 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分27秒938 17
12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1分28秒082 13
13 フェリペ・ナスル ザウバー 1分28秒096 23
14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1分28秒304 17
15 ロマン・グロージャン ロータス 1分28秒578 17
16 パストール・マルドナド ロータス 1分28秒618 18
17 マーカス・エリクソン ザウバー 1分28秒788 20
18 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1分28秒996 14
19 ウィル・スティーブンス マノー 1分31秒125 16
20 ロベルト・メルヒ マノー 1分31秒749 17

マクラーレン・ホンダも中団勢に食い込んで来ましたヽ(=´▽`=)ノ

このペースならQ2進出は確実。
上手くすればQ3も?

決勝・・・ポイント争いは微妙に届かなそうだけど・・・可能性はゼロじゃない!!

マクラーレン・ホンダの改善速度は驚異的です。(^^)

コメントする際はまず運営ポリシーをご確認ください。m(_ _)m

コメントを残すコメントをキャンセル

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

広告