
FP2では一応アロンソがトップタイムを取ったみたいです。
1分14秒台に入ったのはアロンソとハミルトンだけみたいですね。
まだFP2なんでなんとも言えないけど・・・
今回は予選もフェラーリが戦いえそうですね。(^^)
予選はフェラーリ対メルセデスAMGの戦いになるかな?
予選でフェラーリが勝てば決勝は・・・(^^)
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分14秒818 | 48 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分14秒830 | 45 |
| 3 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分15秒083 | 40 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分15秒212 | 46 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分15秒249 | 46 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分15秒254 | 43 |
| 7 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分15秒280 | 41 |
| 8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分15秒396 | 43 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分15秒422 | 29 |
| 10 | ダニエル・リチャルド | トロ・ロッソ | 1分15秒566 | 38 |
| 11 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分15秒599 | 35 |
| 12 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分15秒661 | 39 |
| 13 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分15秒855 | 22 |
| 14 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分16秒319 | 46 |
| 15 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分16秒351 | 38 |
| 16 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分16秒374 | 40 |
| 17 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分16秒475 | 45 |
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分16秒929 | 35 |
| 19 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分17秒070 | 41 |
| 20 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分17秒236 | 35 |
| 21 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分17秒888 | 45 |
| 22 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分18秒392 | 39 |
ロングランで、フェラーリといい線行ってるならば、ハミルトンにもチャンスはある。
予選は速く走れるとして。
問題は、燃料が重い満タン時。
これが改善させるかなんだな。
masakazooさん。ご訪問&コメントありがとうございます。
今までの実績ならロングランはフェラーリですが・・・秘密のタイヤテストでメルセデスAMGの決勝ペースがどれだけ改善しているかですね。(^^)
予選も決勝も見逃せないですね。(^^)