
2013年F1インドGP。
FP1FP2共にベッテルがトップタイム。
ちょっと手を付けられない感じですね。
こりゃチャンピオン決まっちゃうね
タイムを見てもベッテルが頭一つ抜けだしているよね。
一人だけ25秒台だもんね。
コレ・・・ポール・トゥ・ウィンのパターンだよね。
まあ・・・守りに入って手堅くポイントを取ってなんとなくチャンピオンになられるよりは優勝でチャンピオンを決めて欲しいって事で。(^_^;)
参考:F1 2013 インド FP2 タイムシート
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒722 | 35 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分26秒011 | 38 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分26秒220 | 36 |
| 4 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分26秒399 | 36 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分26秒430 | 39 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分26秒582 | 40 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分26秒601 | 41 |
| 8 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分26秒632 | 32 |
| 9 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分26秒857 | 40 |
| 10 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒972 | 39 |
| 11 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分27秒304 | 17 |
| 12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分27秒375 | 36 |
| 13 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分27秒429 | 31 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分27秒491 | 40 |
| 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分27秒608 | 38 |
| 16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分27秒720 | 23 |
| 17 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分27秒949 | 34 |
| 18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分28秒431 | 30 |
| 19 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分28秒692 | 39 |
| 20 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分28秒799 | 32 |
| 21 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分29秒366 | 37 |
| 22 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分30秒164 | 27 |
突然絶不調になり、最終戦になだれ込む、パターンを望む。
とは言っても、フェラーリには、もはややる気なし。
こうなったら、残りのレース全部勝ってほしいあるよ。
masakazooさんご訪問&コメントありがとうございます。
絶好調に見えますね。(^_^;)
私はウェーバーに1勝させてあげて欲しいな。(^^)