
F1 2014年 カナダGP FP2
相変わらずメルセデスAMGが速いけど・・・3位のベッテルは0.4秒差。
まだFP2なのでわからないけど・・・ベッテルには勝負権があるかな?
タイムシート
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分16秒118 | 42 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分16秒293 | 39 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分16秒573 | 26 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分16秒648 | 31 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分16秒701 | 27 |
| 6 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分16秒774 | 37 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分16秒893 | 37 |
| 8 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分17秒052 | 42 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分17秒059 | 38 |
| 10 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分17秒180 | 40 |
| 11 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分17秒626 | 28 |
| 12 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分17秒644 | 36 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分17秒712 | 35 |
| 14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分17秒819 | 33 |
| 15 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分17秒868 | 27 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分17秒964 | 47 |
| 17 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分18秒340 | 43 |
| 18 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分18秒693 | 34 |
| 19 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分18秒732 | 9 |
| 20 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分20秒244 | 38 |
| 21 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分22秒418 | 13 |
| 22 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分32秒127 | 3 |
問題は路面が出来上がった後どうかです
カナダGPの舞台は普段は公園で年1回しかレースが開催されないので最初はラバーがのっていなくてスリッピーなんですよね。
なので予選タイムはもっと速くなるハズだし・・・決勝ロングランのペースだってわからない。
もしメルセデスAMGのここまでのアドバンテージがパワーユニットで・・・レッドブルが空力で追いすがっているのなら・・・ココではレッドブルにもチャンスがあるかも(・・?
まずは予選に期待ですね。(^^)
最高速では、ウィリアムズの二台が並んでいるとか。マクラーレンはタイヤに問題があるとか、ないとか。フォースインディアは、あまり良くないのか。ベッテルは、最後まで走りきって、去年の車の感覚を忘れきらないと。トラブらないで、じっと我慢で、走らないとね。
masakazooさんご訪問&コメントありがとうございます。
最高速度ではウィリアムズですか・・・ボッタスがなんかやってくれるかな?高まるぅ((o(´∀`)o))ワクワク
確かにベッテルは高いレベルで最後まで走り切る必要がありますよね。
今はメルセデスAMGに負けるとしても3位には入って欲しい・・・