
ロズベルグが一人だけ35秒台でしかも前半って言うね。
余裕だよね。
たぶんハミルトンはロングランのセッティングを担当していただけで本気を出せばコレ位は出せるんでしょうね。
他のチームより頭ひとつリードしているんだなぁ。
タイムシート
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分35秒424 | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分36秒155 | 22 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分36秒354 | 23 |
| 4 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分36秒623 | 21 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分36秒703 | 23 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分36秒921 | 20 |
| 7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分36秒963 | 25 |
| 8 | ダニエル・クビアト | トロ・ロッソ | 1分37秒175 | 29 |
| 9 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分37秒231 | 25 |
| 10 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分37秒267 | 30 |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分37秒720 | 22 |
| 12 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分37秒910 | 21 |
| 13 | ダニエル・ジュンカデラ | フォース・インディア | 1分38秒083 | 18 |
| 14 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ザウバー | 1分38秒328 | 23 |
| 15 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分38秒444 | 19 |
| 16 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分38秒917 | 12 |
| 17 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分39秒461 | 7 |
| 18 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分39秒814 | 24 |
| 18 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分40秒870 | 19 |
| 20 | ロビン・フラインス | ケータハム | 1分42秒261 | 11 |
| 21 | スージー・ヴォルフ | ウィリアムズ | 1分44秒212 | 4 |
| 22 | パストール・マルドナド | ロータス | 2 |
イギリスにファクトリーがあるチームが多いのでアップデートを投入しているチームが多いと思うけど
メルセデスAMGのファクトリーもイギリスにあるって言うね。
F1は部品のサプライヤーがイギリスに集中しているのでファクトリーもイギリスに構えるのが普通なんですよね。
メルセデスAMGはドイツのチームだけどファクトリーはイギリスにあります。(前身のホンダがイギリスにファクトリーを構えていたからだけど。)
たぶんメルセデスAMGもアップデートを投入しているんだろうなぁ。
エンジン開発がルールで凍結されている事もありますし・・・今シーズンはメルセデスAMGの年になる事確定ですかね。(・・?
今宮氏がベッテルの調子の悪さを解説している。あまりに、エキゾーストブローイングの時のイメージが強すぎて、適応できていない。もう9戦目ですねって。
アロンソのマクラーレン入りの発表は無かった。でも、ジェンソンの残留は厳しいかも? 今後の成績にもよるけどね。
ベッテルは完走したレースはそれなりの順位に入っているので・・・今宮氏の解説には疑問です。
ベッテルの乗り方以前にマシンが完走できないだもん。
今のマクラーレンってフェラーリより調子悪いしアロンソが移籍しますかね。(・・?
マクラーレンは適当なドライバーを確保できなくてバトンを1年+オプションで契約すると読んでいます。