
ベッテルが2014年イギリスFP3でトップタイムを出しました。ヽ(=´▽`=)ノ
正直ロングランでメルセデスAMGに敵うとは思いません。
でも予選も雨が予想されているので予選1発ではワンチャンスあるかも・・・(゚A゚;)ゴクリ
タイムシート
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分52秒522 | 6 |
| 2 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分52秒631 | 6 |
| 3 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分53秒044 | 10 |
| 4 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分53秒566 | 6 |
| 5 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分53秒585 | 12 |
| 6 | ダニエル・クビアト | トロ・ロッソ | 1分53秒654 | 15 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分53秒911 | 5 |
| 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分54秒041 | 6 |
| 9 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分54秒217 | 4 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分54秒558 | 5 |
| 11 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分54秒602 | 6 |
| 12 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分54秒761 | 13 |
| 13 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分55秒003 | 4 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分55秒688 | 6 |
| 15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分56秒918 | 7 |
| 16 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分57秒091 | 10 |
| 17 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分57秒566 | 6 |
| 18 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分57秒914 | 10 |
| 19 | マックス・チルトン | マルシャ | 1 | |
| 20 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 4 | |
| 21 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 4 | |
| 22 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 5 |
メルセデスAMGがタイムを出していないからなんですけどね
なんでメルセデスAMGはタイム出さなかったんでしょうね。
予選も雨になる事が予想されているのだからセッティングを確認しておく必要があったと思うのですが・・・
考えられる要因は
- 余裕なのでマイレージを節約した
- ウェットでは何かトラブルを抱えている
前者の方が可能性が高いと思うけど・・・もし後者なら・・・(゚A゚;)ゴクリ
予選が楽しみですね。(^^)
テレビ放送スケジュール
【予選】7月5日(土)24:00~25:00
【決勝】7月6日(日) 23:30~25:10
ベッテル来てまっせ!!ノートラブル、ノートラブル
期待してますぅ。ヽ(=´▽`=)ノ
いい予選だった。必見よ!!
明朝録画した物をジックリ見させてもらいます。(^^)