
ハンガリーはドライバーズサーキットなので・・・メルセデスAMG以外が来る事を期待していたのですが・・・タイムを見ると・・・やっぱメルセデスAMGが別格ですね。(^_^;)
ボッタスとか。
ベッテルとか。
期待していたんだけどなぁ・・・
タイムシート
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分24秒482 | 38 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分24秒720 | 38 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒111 | 33 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分25秒437 | 26 |
| 5 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分25秒580 | 34 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分25秒730 | 30 |
| 7 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分25秒983 | 29 |
| 8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分25秒999 | 37 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒234 | 33 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分26秒402 | 18 |
| 11 | ダニエル・クビアト | トロ・ロッソ | 1分26秒689 | 42 |
| 12 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分26秒703 | 37 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分26秒789 | 39 |
| 14 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分26秒919 | 41 |
| 15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分27秒013 | 39 |
| 16 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分27秒019 | 40 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分27秒021 | 14 |
| 18 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分27秒480 | 32 |
| 19 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分28秒370 | 35 |
| 20 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分28秒469 | 26 |
| 21 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分28秒586 | 35 |
| 22 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分29秒036 | 34 |
やっぱメルセデスAMGは別格です
メルセデスAMGの2台だけ14秒台と言うね。
優勝はこの2台のドッチかなんでしょうね。
可夢偉がテールエンダーのトップに立っているのがちょっと期待
ドライバーズサーキットって意味ではアピールするチャンスですからね。
決勝では良い所に来て欲しいなぁ。
何もなかった場合、ハミルトンじゃなくて、ニコが勝つ気がする。ちょっと、フリー走行見たけど、テールスライドが多い。ドライでの決勝はタイヤに優しい、フォースインディアもよさそう。そのためには、もっと順位上げないと。
ハンガリーは抜けないですから予選次第でしょうね。
私はハミルトンの爆発力が威力を発揮すると思いますが・・・最近ツイていないからなぁ。ハミルトン。(^_^;)
FRIC禁止になったんだしフォース・インディアには暴れて欲しいですよね。(^^)