
ハミルトンとロズベルグで約1秒も差がありますから・・・
ハミルトンは予選用のセッティングを詰めていて・・・ロズベルグはロングラン用のセッティングを詰めていたのかな(・・?
初開催のサーキットだけにホントの所が見えて来ないです。
タイム
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分39秒630 | 27 |
| 2 | ケビン・マグネッセン | マクラーレン | 1分40秒494 | 32 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分40秒504 | 32 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分40秒542 | 30 |
| 5 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分40秒573 | 33 |
| 6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分40秒718 | 32 |
| 7 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分40秒731 | 30 |
| 8 | ダニエル・クビアト | トロ・ロッソ | 1分41秒108 | 32 |
| 9 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分41秒396 | 30 |
| 10 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分41秒531 | 33 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分41秒630 | 24 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分41秒677 | 27 |
| 13 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分42秒061 | 25 |
| 14 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分42秒090 | 29 |
| 15 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分42秒233 | 31 |
| 16 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分42秒892 | 30 |
| 17 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分42秒905 | 33 |
| 18 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分43秒055 | 33 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分44秒135 | 22 |
| 20 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分44秒530 | 29 |
| 21 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分44秒952 | 27 |
可夢偉苦しい
マーカス・エリクソンとのタイム差は単純にアップデートの有無でしょう。
鈴鹿のFP2でクラッシュしたのがイタイですね。
チームの財政状況を考えれば・・・仮にこの先ドライバーを続けられたとしても・・・マシンはこのまま。
キビシー!!(^_^;)
昔はナンバーワンには優先で最新パーツが使用できたんだけど、エリクソンには新しいのが投入されて、カムイには古いのが。ナンバーツーなんだな、カムイちゃんは。
このサーキット思いのほか、スピードが出る。もっと低速のストップアンドゴーだと思ってたんだけど。
ソフトタイヤがもつって話。予選がカギになるのかもね。
元々2台分しかパーツが無くて・・・可夢偉が壊したから・・・
逆に言うと予備のパーツも無いし新しいパーツも作れない程予算が無いんでしょう。
ケータハム・・・来年もグリッドに並んでいるのかな(・・?
まだ映像見ていないので何とも言えないですが・・・ソフトタイヤが持つならハミルトンが勝つ・・・かな(・・?