
FP2が雨との事で・・・読めないですね。ロシアGP。(;゚∀゚)
それだけに予選の結果が楽しみであります。
FP1 タイム&周回数
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分44秒355 | 11 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分44秒407 | 15 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分44秒986 | 15 |
| 4 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分45秒146 | 11 |
| 5 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分45秒233 | 10 |
| 6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分45秒488 | 13 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分45秒691 | 10 |
| 8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分45秒746 | 13 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分46秒203 | 13 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分46秒215 | 16 |
| 11 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分46秒231 | 12 |
| 12 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分46秒333 | 12 |
| 13 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分46秒747 | 13 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分47秒443 | 16 |
| 15 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分48秒006 | 9 |
| 16 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分48秒096 | 9 |
| 17 | ジョリオン・パーマー | ロータス | 1分49秒094 | 9 |
| 18 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分52秒994 | 12 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分54秒272 | 12 |
| 20 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分58秒254 | 6 |
FP2 タイム&周回数
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 2分00秒458 | 6 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 2分00秒659 | 8 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 2分00秒688 | 8 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 2分00秒806 | 7 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 2分01秒077 | 12 |
| 6 | ダニエル・クビアト | レッドブル | 2分01秒418 | 6 |
| 7 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 2分02秒805 | 7 |
| 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 2分02秒845 | 8 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 6 | |
| 10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 3 | |
| 11 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 3 | |
| 12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 3 | |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 3 | |
| 14 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1 | |
| 15 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 0 | |
| 16 | ロマン・グロージャン | ロータス | 0 | |
| 17 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 0 | |
| 18 | パストール・マルドナド | ロータス | 0 | |
| 19 | ロベルト・メルヒ | マノー | 0 | |
| 20 | ウィル・スティーブンス | マノー | 0 |
ハミルトンは速いハズだけど・・・
FP1が7番手タイム。
FP2はノータイム。
これではセットアップが進んでいないでしょうし・・・シンガポールの再来も有りうるかも。(・ ・?)
読めないです。(;゚∀゚)
予選は注意して見なければ。_φ(。_。*)
ホンダが新SPECのパワーユニットを投入していますが・・・
これも周回数不足で評価不能ですねぇ。
車体はアップデートされていないみたいなので大きく飛躍する事は期待できないでしょうが・・・
今日明日と雨は降らない模様。今日の気温は16℃。エンジンパワー的にはいいけれど。タイヤが機能するかは、さっぱりわかりまへんな~
16℃は低いですね。(;゚∀゚)
シンガポールの再現もあるかも。(((o(*゚▽゚*)o)))