
十数年ぶりの開催なのでどんなサーキットか覚えていません。(;゚∀゚)
FP2ではレッドブルが速かったみたいです。
普段は使われていないとかで路面がスリッピーなのかな。(・ ・?)
タイム&周回数
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分21秒531 | 36 |
| 2 | ダニエル・クビアト | レッドブル | 1分21秒776 | 27 |
| 3 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分21秒868 | 28 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分21秒961 | 33 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分21秒984 | 32 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分22秒399 | 33 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分22秒721 | 28 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分22秒993 | 36 |
| 9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒109 | 25 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分23秒289 | 32 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分23秒290 | 34 |
| 12 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分23秒363 | 24 |
| 13 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分23秒364 | 41 |
| 14 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分23秒430 | 39 |
| 15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分23秒597 | 33 |
| 16 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分23秒514 | 26 |
| 17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分24秒533 | 34 |
| 18 | アレキサンダー・ロッシ | マノー | 1分25秒940 | 29 |
| 19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分26秒968 | 28 |
| 20 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 2 |
マクラーレン・ホンダも良い位置に付けてます
ホンダパワーユニットのドライバビリティの良さが功を奏したのかな。(・ ・?)
予選を見るまで本当の所はわからないですけど。
ホンダのコンプレッサーは軸流のではなく、通常の形状のものが使われているとの説が出ている。小型にしてVバンク内に収めたと。来年も〝サイズゼロ〟を踏襲するらしいけど、大変更してもスリムなままいられるかどうか。
この二戦のレッドブルの速さは、パワーユニット次第で、来シーズンを期待させるものがある。先行きは不透明だけど…
コンプレッサーの形状の本当の所はわからないですけど・・・何れにしてもターボの性能は問題視されていないので・・・問題無いかと思います。
むしろコンプレッサーが小型な事がMGU-Hでの熱エネルギー回生の障害になっている可能性が考えられるので「(熱エネルギー回生のために)大きくせざるをえないのではないか?」の方が心配です。(;゚∀゚)
レッドブルへのパワーユニット供給。障害はマクラーレンの気持ちだけでホンダ的には問題無いみたいなので、以前書いたようにストッフェル・ファンドーネのシートをトロ・ロッソに用意する事で解決可能かと思います。
最終的にはバーニーの手腕次第かと。